Kapasitas produksi 10.000 baglog/bulan. Kami ajarkan rahasia dari pembuatan media, inokulasi, hingga panen dan pemasaran.
Kami bukan hanya memberikan teori, tapi pengalaman nyata dari praktisi budidaya jamur tiram skala komersial.
Bukan hanya teori, ladang kami aktif dengan kapasitas produksi 10.000 baglog per bulan. Belajar langsung dari mereka yang sudah sukses.
Permintaan jamur tiram terus meningkat di pasar tradisional, supermarket, dan restoran. Kami bimbing cara menjangkau pasar yang tepat.
Diajarkan racikan nutrisi serbuk kayu yang tepat, teknik sterilisasi yang efektif, dan perawatan harian untuk hasil panen maksimal.
Pilih paket pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda memulai usaha budidaya jamur tiram.
Pemula
Rp 450.000
Daftar SekarangSiap Usaha
Rp 850.000
Daftar SekarangJuragan
Rp 1.750.000
Daftar SekarangInvestor/Corporate
Custom
Jadwalkan MeetingEstimasi keuntungan budidaya jamur tiram dengan 1.000 baglog per siklus panen (3-4 bulan).
| Komponen | Biaya/Rp | Pendapatan/Rp | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Pembelian Baglog | 2.500.000 | - | 1.000 baglog @ Rp 2.500 |
| Tempat (Andang) | 1.500.000 | - | Sarana dan Prasarana |
| Operasional & Perawatan | 500.000 | - | Maintainance |
| Panen Jamur Tiram | - | 10.400.000 | Rata-rata 0.8kg/baglog @ Rp 13.000/kg |
| ESTIMASI KEUNTUNGAN BERSIH | 4.500.000 | 10.400.000 | KEUNTUNGAN: Rp 5.900.000 |
Catatan: Perhitungan di atas adalah estimasi. Dengan pelatihan yang tepat, hasil bisa lebih optimal. Pelajari teknik yang benar untuk meminimalkan gagal panen dan maksimalkan keuntungan.
Estimasi keuntungan usaha jamur krispi per bulan dengan modal 1.000 baglog.
| Komponen | Volume | Harga Satuan | Biaya/Rp | Pendapatan/Rp | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamur Segar | 800 kg | Rp 13.000 | 10.400.000 | - | Produksi dari 1.000 baglog @0.8kg |
| Tepung Terigu | 160 kg | Rp 12.000 | 1.920.000 | - | 20% dari berat jamur |
| Tepung Tapioka | 80 kg | Rp 10.000 | 800.000 | - | 10% dari berat jamur |
| Bumbu & Rempah | 40 kg | Rp 25.000 | 1.000.000 | - | 5% dari berat jamur (garam, merica, bawang) |
| Kemasan | 1.600 pcs | Rp 500 | 800.000 | - | Kemasan 250gr per porsi |
| Minyak Goreng | 200 liter | Rp 20.000 | 4.000.000 | - | Untuk menggoreng |
| Operasional | - | - | 1.500.000 | - | Gas, listrik, transportasi |
| JAMUR KRISPI JADI | 1.600 porsi | Rp 15.000 | - | 24.000.000 | 500gr jamur segar = 1 porsi 250gr krispi |
| SUBTOTAL BIAYA | - | - | 20.420.000 | - | Total semua biaya produksi |
| KEUNTUNGAN BERSIH/BULAN | - | - | - | - | Rp 3.580.000 |
|
|
19.200 porsi | - | Rp 245.040.000 | Rp 288.000.000 | KEUNTUNGAN: Rp 42.960.000 |
Analisis: Dengan mengolah jamur segar menjadi jamur krispi, nilai tambah meningkat 130.8% dibanding menjual jamur segar langsung.
Konversi: 500gr jamur segar + 150gr tepung/bumbu = 250gr jamur krispi setelah digoreng (menyusut 50%). Yield akhir: 1kg jamur segar = 2 porsi @250gr.
Lihat langsung kegiatan dan fasilitas budidaya jamur tiram di lokasi kami.
Kumbung produksi dengan kapasitas 10.000 baglog
Proses panen jamur tiram segar
Proses pembuatan baglog berkualitas